 
                             
                                    

 
  
  
                                





 
 




| 程力威牌CLW5020GQXS5型清洗车 | |||
| 产品号 | ZM5HC5GN027 | 批次 | 296 | 
| 产品ID | S3112999 | 发布日期 | 20170601 | 
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 | 
| 总质量(kg) | 1850 | 整备质量(kg) | 1595 | 
| 额定质量(kg) | 125 | 底盘型号 | SC1026DA5 | 
| 额定载客(含驾驶员) | 
 | 驾驶室准乘人数 | 2 | 
| 接近角/离去角(°) | 25/26 | 前悬/后悬 | 820/810 | 
| 外形尺寸(mm) | 4380X1550X1850 | 货厢尺寸(mm) | XX | 
| 挂车总质量(kg) | 
 | 轴荷 | 835/1015 | 
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 98 | 
| 车辆识别代码 | LSCBBN3D××××××××× | ||
| 轮胎规格 | 165/70R13LT 8PR | 轮胎数 | 4 | 
| 前轮距 | 1280 | 后轮距 | 1290 | 
| 轴距 | 2750 | 弹簧片数 | -/5 | 
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类 | 汽油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 | 
| 其它 | 选装前雾灯、后视镜、带OBD。清洗介质为水,密度:1000千克/立方米。罐体容积为:0.13立方米,罐体尺寸长/宽/高为(mm):1000/400/350.选用轮胎型号及层级:165/70R13LT 8PR,155R13LT 8PR,155R13LT 6PR。 | ||
| 产品报价 | 
 | ||
| 联系人 | 张平销售经理 | 邮箱 | 1067176871@qq.com | 
| 联系电话 | 0722-3801759 150-7163-6966 | 传真 | 0722-3801758 | 
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 | www.eclqc.com |