

| 程力威牌CLW5160TQZD4型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8650x2480x3050 |
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 20/16 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/1620 | |
| 整备质量:(kg) | 10805 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 批次: | 267 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5600 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量5000kg; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(东风电子科技股份有限公司制动系统公司)。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |