

| 程力威牌CLW5040XXCJ4型宣传车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040XXCJ4型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2030x3050 |
| 底盘型号: | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 27/15 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 | |
| 整备质量:(kg) | 4365,4300 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1860/2635 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TG24 | 批次: | 269 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4 5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门; 前部可选装通风口或LED条屏。侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度360mm;后部下沿离地高430mm;侧面以及后部裙板与防护相干涉,可豁免;随底盘选装驾驶室。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |